טבלת פרמטר מוצר
| סִדרָה | דֶגֶם | מתח/תדר | כוח פלט | קצב זרימה (m³/h) | קצב זרימה (l/min) | ראש (מ) | מהירות (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | תלת פאזי 380V/50Hz | 2.2KW (3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | תלת פאזי 380V/50Hz | 5.5 קילוואט (7.5 כ"ס) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | תלת פאזי 380V/50Hz | 7.5kW (10 כ"ס) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | תלת פאזי 380V/50Hz | 2.2KW (3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | תלת פאזי 380V/50Hz | 7.5kW (10 כ"ס) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | תלת פאזי 380V/50Hz | 5.5 קילוואט (7.5 כ"ס) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6Sr | 6SR18/15 | תלת פאזי 380V/50Hz | 11KW (15HP) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6Sr | 6SR30/12 | תלת פאזי 380V/50Hz | 11KW (15HP) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















תגיות פופולריות: תחנת כוח משאבת מים, יצרני תחנות כוח משאבת מים, ספקים, מפעל

